Ціни
на офіси
від 3800 у.о./м2
Ціни в комерції на Краснова
65 Перлина | |||||
стелобат | аренда ставка | ||||
6 | 57,5 | $4 452 | $255 990 | $15 | |
8 | 49,3 | $4 452 | $219 484 | $15 | |
9 | 44,8 | $4 452 | $199 450 | $15 | |
10 | 75,9 | $4 452 | $337 907 | $15 | |
11 | 68,9 | $4 452 | $306 743 | $15 | |
12 | 65,1 | $4 240 | $276 024 | $15 | |
13 | 57,4 | $4 240 | $243 376 | $15 | |
14 | 49,7 | $4 540 | $225 638 | $15 | |
17 | 71,1 | $4 240 | $301 464 | $15 | |
19 | 52,9 | $4 240 | $224 296 | $15 | |
66 Перлина | |||||
1 поверх - 1 секцiя | |||||
1-7(3Н) | 61,3 | $5 088 | $311 894 | $20 | |
2 поверх - 1 секцiя | |||||
2-1(11Н) | 90,4 | $2 968 | $268 307 | $12 | |
2-3(13Н) | 52 | $2 968 | $154 336 | $12 | |
2-6(16Н) | 72,3 | $2 968 | $214 586 | $12 | |
2-9(19Н) | 52,2 | $2 968 | $154 930 | $12 | |
2-10(20Н) | 45,5 | $2 968 | $135 044 | $12 | |
67 Перлина | |||||
стелобат | |||||
1(1Н) | 60,6 | $4 240 | $256 944 | $15 | |
2(2Н) | 51,5 | $4 240 | $218 360 | $15 | |
3(3Н) | 59,4 | $4 240 | $251 856 | $15 | |
4(4Н) | 89,3 | $4 240 | $378 632 | $15 | |
7(19Н) | 78 | $4 240 | $330 720 | $15 | |
10(22Н) | 69,9 | $4 240 | $296 376 | $15 | |
13(14Н) | 59,8 | $4 452 | $266 230 | $15 | |
14(15Н) | 60,7 | $4 452 | $270 236 | $15 | |
18(7Н) | 60,2 | $4 452 | $268 010 | $15 | |
20(9Н) | 52 | $4 452 | $231 504 | $15 | |
21(10Н) | 54 | $4 450 | $240 300 | $15 | |
68 Перлина | |||||
стелобат | |||||
8(22Н) | 52 | $4 240 | $220 480 | $15 | |
10(24Н) | 69,6 | $4 240 | $295 104 | $15 | |
12(26Н) | 54,1 | $4 452 | $240 853 | $15 | |
13(27Н) | 59,4 | $4 452 | $264 449 | $15 | |
16(30Н) | 40,8 | $4 452 | $181 642 | $15 | |
18(32Н) | 59,1 | $4 452 | $263 113 | $15 | |
19(33Н) | 52,9 | $4 452 | $235 511 | $15 | |
20(34Н) | 51,9 | $4 452 | $231 059 | $15 |
бц на краснова | ||||
всі офіси з ремонтом | ||||
поверх | номер офісу | площа | $ за метр | заг.вартість |
8 | 1 | 55,9 | $4 452 | $248 867 |
8 | 9 | 63,96 | $4 452 | $284 750 |
9 | 1 | 55,9 | $4 452 | $248 867 |
9 | 5 | 44,66 | $4 452 | $198 826 |
9 | 6 | 44,66 | $4 452 | $198 826 |
9 | 7 | 47,13 | $4 452 | $209 823 |
9 | 8 | 58,86 | $4 452 | $262 045 |
9 | 9 | 63,96 | $4 452 | $284 750 |
10 | 1 | 55,9 | $4 452 | $248 867 |
10 | 9 | 63,96 | $4 452 | $284 750 |
11 | 1 | 55,9 | $4 452 | $248 867 |
11 | 2 | 45,26 | $4 452 | $201 498 |
11 | 3 | 66,03 | $4 452 | $293 966 |
11 | 5 | 44,66 | $4 452 | $198 826 |
11 | 6 | 44,66 | $4 452 | $198 826 |
11 | 7 | 47,13 | $4 452 | $209 823 |
11 | 8 | 58,86 | $4 452 | $262 045 |
11 | 9 | 63,96 | $4 452 | $284 750 |
11 | 10 | 67,75 | $4 452 | $301 623 |
Ціни вказані при 100% оплаті.
Розстрочка до 50 місяців!
Перший внесок від 25%
Під 9% на рік