Цены
на офисы
от 3800 у.е./м2
Цены в коммерции на Краснова
65 Жемчужина | ||||
стелобат | ||||
6 | 51,01 | $20 | $3 200 | $163 232 |
8 | 48,89 | $20 | $3 200 | $156 448 |
9 | 50,15 | $20 | $3 200 | $160 480 |
10 | 76,17 | $20 | $3 200 | $243 744 |
11 | 68,53 | $20 | $3 200 | $219 296 |
12 | 64,69 | $15 | $3 000 | $194 070 |
13 | 55,44 | $15 | $3 000 | $166 320 |
14 | 49,65 | $15 | $3 000 | $148 950 |
17 | 69,54 | $15 | $3 000 | $208 620 |
19 | 53,06 | $15 | $3 000 | $159 180 |
66 Жемчужина | ||||
2 этаж - 1 секция | ||||
2-1 | 89,15 | $10 | $1 700 | $151 555 |
2-3 | 52,36 | $10 | $1 700 | $89 012 |
2-4 | 58,9 | $10 | $1 700 | $100 130 |
2-5 | 55,76 | $10 | $1 700 | $94 792 |
2-6 | 72,3 | $10 | $1 700 | $122 910 |
2-9 | 52,33 | $10 | $1 700 | $88 961 |
67 Жемчужина | ||||
стелобат | ||||
1 | 61,14 | $15 | $3 000 | $183 420 |
2 | 46,49 | $15 | $3 000 | $139 470 |
3 | 58,99 | $15 | $3 000 | $176 970 |
4 | 88,21 | $15 | $3 000 | $264 630 |
7 | 76,9 | $15 | $3 000 | $230 700 |
10 | 69,92 | $15 | $3 000 | $209 760 |
13 | 59,75 | $20 | $3 200 | $191 200 |
14 | 54,23 | $20 | $3 200 | $173 536 |
18 | 59,4 | $20 | $3 200 | $190 080 |
20 | 52,06 | $20 | $3 200 | $166 592 |
21 | 53,62 | $20 | $3 200 | $171 584 |
68 Жемчужина | ||||
стелобат | ||||
8 | 51,33 | $15 | $3 000 | $153 990 |
10 | 69,92 | $15 | $3 000 | $209 760 |
12 | 53,62 | $20 | $3 200 | $171 584 |
13 | 59,75 | $20 | $3 200 | $191 200 |
16 | 40,93 | $20 | $3 200 | $130 976 |
18 | 59,4 | $20 | $3 200 | $190 080 |
19 | 46,57 | $20 | $3 200 | $149 024 |
20 | 52,06 | $20 | $3 200 | $166 592 |
БЦ на Краснова | ||||
все офисы с ремонтом | ||||
этаж | номер офиса | площадь | $ за метр | общ стоимость |
8 | 1 | 55,9 | $3 800 | $212 420 |
8 | 9 | 63,96 | $3 800 | $243 048 |
9 | 1 | 55,9 | $3 800 | $212 420 |
9 | 5 | 44,66 | $3 800 | $169 708 |
9 | 6 | 44,66 | $3 800 | $169 708 |
9 | 7 | 47,13 | $3 800 | $179 094 |
9 | 8 | 58,86 | $3 800 | $223 668 |
9 | 9 | 63,96 | $3 800 | $243 048 |
10 | 1 | 55,9 | $3 800 | $212 420 |
10 | 9 | 63,96 | $3 800 | $243 048 |
11 | 1 | 55,9 | $3 800 | $212 420 |
11 | 2 | 45,26 | $3 800 | $171 988 |
11 | 3 | 66,03 | $3 800 | $250 914 |
11 | 5 | 44,66 | $3 800 | $169 708 |
11 | 6 | 44,66 | $3 800 | $169 708 |
11 | 7 | 47,13 | $3 800 | $179 094 |
11 | 8 | 58,86 | $3 800 | $223 668 |
11 | 9 | 63,96 | $3 800 | $243 048 |
11 | 10 | 67,75 | $3 800 | $257 450 |
Цены указаны при 100% оплате.
Рассрочка до 50 месяцев !
Первый взнос от 25%
Под 9% в год