Ціни
на офіси
від 3800 у.о./м2
Ціни в комерції на Краснова
65 Перлина | ||||
стилобат | ||||
6 | 51,01 | $20 | $3 600 | $183 636 |
8 | 48,89 | $20 | $3 600 | $176 004 |
9 | 50,15 | $20 | $3 600 | $180 540 |
10 | 76,17 | $20 | $3 600 | $274 212 |
11 | 68,53 | $20 | $3 600 | $246 708 |
12 | 64,69 | $15 | $3 400 | $219 946 |
13 | 55,44 | $15 | $3 400 | $188 496 |
14 | 49,65 | $15 | $3 400 | $168 810 |
17 | 69,54 | $15 | $3 400 | $236 436 |
19 | 53,06 | $15 | $3 400 | $180 404 |
66 Перлина | ||||
2 поверх - 1 секція | ||||
2-1 | 89,15 | $10 | $1 700 | $151 555 |
2-3 | 52,36 | $10 | $1 700 | $89 012 |
2-4 | 58,9 | $10 | $1 700 | $100 130 |
2-5 | 55,76 | $10 | $1 700 | $94 792 |
2-6 | 72,3 | $10 | $1 700 | $122 910 |
2-9 | 52,33 | $10 | $1 700 | $88 961 |
67 Перлина | ||||
стилобат | ||||
1 | 61,14 | $15 | $3 400 | $207 876 |
2 | 46,49 | $15 | $3 400 | $158 066 |
3 | 58,99 | $15 | $3 400 | $200 566 |
4 | 88,21 | $15 | $3 400 | $299 914 |
7 | 76,9 | $15 | $3 400 | $261 460 |
10 | 69,92 | $15 | $3 400 | $237 728 |
13 | 59,75 | $20 | $3 600 | $215 100 |
14 | 54,23 | $20 | $3 600 | $195 228 |
18 | 59,4 | $20 | $3 600 | $213 840 |
20 | 52,06 | $20 | $3 600 | $187 416 |
21 | 53,62 | $20 | $3 600 | $193 032 |
68 Перлина | ||||
стилобат | ||||
8 | 51,33 | $15 | $3 400 | $174 522 |
10 | 69,92 | $15 | $3 400 | $237 728 |
12 | 53,62 | $20 | $3 600 | $193 032 |
13 | 59,75 | $20 | $3 600 | $215 100 |
16 | 40,93 | $20 | $3 600 | $147 348 |
18 | 59,4 | $20 | $3 600 | $213 840 |
19 | 46,57 | $20 | $3 600 | $167 652 |
20 | 52,06 | $20 | $3 600 | $187 416 |
бц на краснова | ||||
всі офіси з ремонтом | ||||
поверх | номер офісу | площа | $ за метр | загальна вартість |
8 | 1 | 55,9 | $3 800 | $212 420 |
8 | 9 | 63,96 | $3 800 | $243 048 |
9 | 1 | 55,9 | $3 800 | $212 420 |
9 | 5 | 44,66 | $3 800 | $169 708 |
9 | 6 | 44,66 | $3 800 | $169 708 |
9 | 7 | 47,13 | $3 800 | $179 094 |
9 | 8 | 58,86 | $3 800 | $223 668 |
9 | 9 | 63,96 | $3 800 | $243 048 |
10 | 1 | 55,9 | $3 800 | $212 420 |
10 | 9 | 63,96 | $3 800 | $243 048 |
11 | 1 | 55,9 | $3 800 | $212 420 |
11 | 2 | 45,26 | $3 800 | $171 988 |
11 | 3 | 66,03 | $3 800 | $250 914 |
11 | 5 | 44,66 | $3 800 | $169 708 |
11 | 6 | 44,66 | $3 800 | $169 708 |
11 | 7 | 47,13 | $3 800 | $179 094 |
11 | 8 | 58,86 | $3 800 | $223 668 |
11 | 9 | 63,96 | $3 800 | $243 048 |
11 | 10 | 67,75 | $3 800 | $257 450 |
6 Перлина* | ||||
8 | 135,9 | $2 000 | $271 800 | |
6 | 36,5 | $2 200 | $80 300 |
*тільки 100% оплата
Ціни вказані при 100% оплаті.
Розстрочка до 50 місяців!
Перший внесок від 25%
Під 9% на рік